© Freiwillige Feuerwehr Putzbrunn

Einsatzstatistik 2016

  Einsatzstatistik Freiwillige Feuerwehr Putzbrunn

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.

Nummer Datum Ort Einsatz Art Begin Ende Bericht
1 01.01.2016 A99 -> Nürnberg Verkehrsunfall THL 19:58 21:23 Bericht
2 01.01.2016 Neubiberger Str. Personenrettung THL 23:17 23:58
3 05.01.2016 Neubiberger Str. Wohnungsöffnung THL 00:42 00:58
4 09.01.2016 Oedenstockacher Str. Wohnungsöffnung THL 17:00 17:40
5 09.01.2016 Oedenstockacher Str. Amtshilfe / Wohnungsöffnung Sonstige 19:09 19:40
6 16.01.2016 Glonner Str. Sicherheitswache Sonstige 16:45 22:18
7 19.01.2016 A99 -> Nürnberg Verkehrsunfall THL 09:10 10:49 Bericht
8 24.01.2016 A99 -> Salzburg Verkehrsunfall THL 10:34 11:48
9 30.01.2016 Hohenbrunner Str. Rauchmelder ausgelöst durch Nebelmaschine Brand 17:48 18:09
10 30.01.2016 Hohenbrunner Str. 2 Rauchmelder ausgelöst durch Nebelmaschine Brand 18:14 18:26
11 30.01.2016 Hohenbrunner Str. Veranstaltungswache - Nachthemdenball Sonstige 19:40 03:45
12 09.02.2016 Ottobrunner Str. PKW öffnen THL 09:31 10:18
13 09.02.2016 Taufkirchen Traglufthalle eingestürtzt ELW 21:51 23:33 Bericht
14 12.02.2016 Waldfriedhof Tierrettung THL 08:09 10:32
15 12.02.2016 Turnhalle Einweisung Helikopter THL 12:26 13:56
16 24.02.2016 Grasbrunner Str. Menschenrettung über Drehleiter THL 19:00 19:48
17 07.03.2016 Parkstraße Brandmeldeanlage Brand 18:56 19:23
18 10.03.2016 Haarer Straße Wohnungsöffnung THL 12:09 12:25
19 10.03.2016 A99 -> Salzburg Verkehrsunfall THL 19:23 20:58 Bericht
20 12.03.2016 Schops -> Putzbrunn Begleitung Maibaumtransport Sonstige 08:30 13:00 Bericht
21 14.03.2016 Tulpenweg auslaufendes Öl aus PKW THL 07:20 07:59
22 02.04.2016 A99 Verkehrsabsicherung Rettungsdienst Sonstige 16:09 16:36
23 10.04.2016 Rathausstraße 1 - Rathaus Wasserschaden THL 15:18 16:50
24 15.04.2016 Münchner Str. Rauchentwicklung Hackschnitzelhaufen Brand 08:10 09:14
25 15.04.2016 Wernher-von-Braun-Str. Großbrand Industriegebäude Brand 10:58 18:00 Bericht
26 15.04.2016 Wernher-von-Braun-Str. Sicherheitswache nach Großbrand Brand 20:00 02:00
27 17.04.2016 Münchner Str. Rauchentwicklung Hackschnitzelhaufen Brand 09:41 10:35
28 21.04.2016 Haarer Str. Fahrbahn reinigen THL 03:29 04:10
29 21.04.2016 Theodor-Heuss-Str. Räumungsübung Kinderheim THL 13:51 14:40
30 21.04.2016 Wernher-von-Braun-Str. BMA ausgelöst durch Kurschluss Brand 14:53 15:33
31 23.04.2016 Münchner Str. Rauchentwicklung Hackschnitzelhaufen Brand 09:15 11:16
32 24.04.2016 Neubiberger Str. BMA ausgelöst durch angebranntes Essen Brand 15:49 16:08
33 28.04.2016 Haarer Str. Veranstaltungswache Weißbierfest Sonstige 19:07 02:45
34 01.05.2016 Ortsmitte Begleitung / Absperrung Maibaum aufstellen Sonstige 06:35 15:15
35 06.05.2016 ST2079 / Äußere Ottobrunner Str. Verkehrsunfall THL 09:35 10:01
36 06.05.2016 Münchner Str. / Bürgermeister Jakob Str. Verkehrsunfall THL 09:48 11:30
37 19.05.2016 Parkstr. Brandmeldeanlage ausgelöst durch Staub Brand 10:34 11:08
38 22.05.2016 Oedenstockacher Str. Hilfeleistung Imker THL 15:07 15:49
39 24.05.2016 Parkstraße Brandmeldeanlage Brand 10:23 10:55
40 26.05.2016 Putzbrunn Ort Absicherung Fronleichnam Sonstige 09:00 11:35
41 28.05.2016 Bürgermeister Jakob Straße Wasserschaden THL 10:09 11:06
42 29.05.2016 Glonner Str. Feuerschein Brand 0:20 0:33
43 31.05.2016 Münchner Str. Verkehrsunfall 4x PKW THL 16:36 18:23
44 04.06.2016 Bauernweg Brand PKW Brand 13:39 14:05
45 05.06.2016 Klemens-Maria-Kinderheim Brandmeldeanlage Brand 08:54 09:21
46 11.06.2016 Glonner Str. Ölspur THL 00:56 02:07
47 11.06.2016 Glonner Str. Ölspur THL 10:37 13:34
48 14.06.2016 Josef-Knappich-Straße Fahrbahn unter Wasser THL 17:41 18:41
49 16.06.2016 Theodor-Heuß-Str. Brandmeldeanlage Brand 16:07 16:35
50 18.06.2016 Glonner Str. Sicherheitswache Sonnwendfeuer Sonstige 19:30 20:30
51 26.06.2016 Michael-Haslbeck-Str. Dieselspur THL 20:07 21:01
52 27.06.2016 Glonner Str. Ölspur THL 10:31 10:47
53 28.06.2016 Rathausstraße Wasserschaden THL 20:28 21:06
54 01.07.2016 Neubiberger Str. Wespen THL 18:30 18:57
55 03.07.2016 Harthausen Absturz Segelflugzeug THL 17:37 17:55
56 08.07.2016 Münchner Str. Verkehrsunfall 2xPKW THL 15:31 16:33
57 09.07.2016 Glonner Str. Wohnungsöffnung THL 13:22 13:55
58 09.07.2016 Hagenberger Str. Verkehrsabsicherung Sonstige 13:58 16:09
59 10.07.2016 A99 -> Salzburg Verkehrsabsicherung Sonstige 15:34 16:00
60 15.07.2016 Theodor-Heuß-Straße Suizidandrohung THL 18:00 18:19
61 19.07.2016 Parkstraße Wespen THL 18:19 18:55
62 19.07.2016 A99 -> Salzburg Brand PKW Brand 17:03 18:01
63 23.07.2016 Münchner Str. Wespen THL 12:16 12:57
64 23.07.2016 Glonner Str. Sicherheitswache Summer Slam Sonstige 19:50 03:31
65 29.07.2016 Rauschbergstraße Wespen THL 13:05 13:42
66 01.08.2016 Innstraße Wohnungsöffnung THL 08:35 09:05
67 03.08.2016 Werner-von-Braun-Straße Rauchentwicklung Brand 12:33 14:47
68 03.08.2016 Haarer Str. Verkehrsabsicherung THL 12:08 12:46
69 10.08.2016 A99 -> Salzburg Verkehrsunfall PKW THL 11:37 12:06
70 14.08.2016 Ödenstockacher Str. Wasserschaden THL 19:17 20:54
71 25.08.2016 Münchner Str. Verkehrsunfall THL 13:59 14:47
72 27.08.2016 Josef-Knappich-Straße Tierrettung THL 13:35 13:58
73 28.08.2016 A99 -> Salzburg Verkehrsunfall 2xPKW THL 12:48 14:26 Bericht
74 11.09.2016 B471 / ST2079 Baum / Ast auf Straße THL 02:53 03:31
75 11.09.2016 Florianseck Sicherheitswache Action Day Sonstige 13:10 17:56 Bericht
76 14.09.2016 Wernher-von-Braun-Str. Brandmeldeanlage Brand 09:44 09:58
77 15.09.2016 Buchenstraße Person in Wohnung THL 17:51 18:14
78 16.09.2016 Hermann-Oberth-Str. Brand Kamin Brand 10:35 11:02
79 20.09.2016 Wernher-von-Braun-Str. Öl aus LKW / Ölspur THL 17:27 18:31
80 26.09.2016 Josef-Knappichstr. Wespen THL 14:36 15:25
81 26.09.2016 Münchner Str. Verkehrsunfall THL 15:35 16:22
82 26.09.2016 ST2079 Wildunfall THL 20:47 21:01
83 29.09.2016 Josef-Knappich-Str. Kind in Wohnung THL 13:29 13:42
84 04.10.2016 Kreisverkehr Bürgerhaus Ölpsur THL 16:38 17:18
85 12.10.2016 Münchner Str. Öl aus PKW THL 17:27 17:42
86 17.10.2016 Wernher-von-Braun-Str. Evakuierungsübung THL 10:30 10:49
87 29.10.2016 Orlando-di-Lasso-Str. Brand Anhänger PKW Brand 02:32 04:22 Bericht
88 30.10.2016 Glonner Str. Rettung verletzter Person über DL THL 10:52 11:22
89 09.11.2016 Kapellenplatz Wohnungsöffnung THL 09:33 10:17
90 11.11.2016 Münchner Str. Wohnungsöffnung THL 09:26 09:56
91 11.11.2016 A99 -> Stuttgart Brand LKW Brand 11:52 12:16
92 11.11.2016 Kiefernstraße Verkehrsabsicherung St. Martins Umzug Sonstige 16:38 17:19
93 12.11.2016 Michael-Haslbeck-Str. Verkehrsabsicherung St. Martins Umzug Sonstige 17:15 17:44
94 12.11.2016 A99 -> Salzburg Brand PKW Brand 17:22 18:49
95 14.11.2016 Hermann-Oberth-Str. Verkehrsabsicherung St. Martins Umzug Sonstige 17:15 18:07
96 18.11.2016 Parkstr. BMZ ausgelöst durch angebranntes Essen Brand 17:25 18:01
97 24.11.2016 Birkenweg Brand Hecke Brand 18:51 19:11
98 25.11.2016 Hermann-Oberth-Str. Brandmeldezentrale Brand 11:22 11:53
99 25.11.2016 Ottobrunner Str. Brand Dachstuhl Brand 15:08 16:09
100 28.11.2016 Parkstr. Brandmeldezentrale Brand 11:32 11:49
101 02.12.2016 Mesnerweg Kind eingeklemmt THL 14:38 14:51
102 02.12.2016 Parkstraße Brandmeldezentrale Brand 17:40 17:59
103 14.12.2016 Hartlhof Wohnungsöffnung THL 19:21 20:30
104 19.12.2016 Neubiberger Str. Nachschau nach Brand Brand 14:13 14:37
105 22.12.2016 Haar - Vockestraße Brandmeldezentrale Brand 15:21 16:14

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.